
鉻剛玉是以優質中鋁工業氧化鋁為主要原料,添加氧化鉻經過高溫熔煉而成。外觀呈粉紅色及深紅色,氧化鉻的含量影響其本身顏色及韌性,呈正相關。我廠生產的中鉻剛玉,其鉻含量幾乎接近高鉻剛玉標準、并且普遍高于市面大部分中鉻剛玉,顏色更為明亮鮮艷,具有韌性好、結晶好、雜質少、粒度組成均勻、磁性物含量低、堆積密度高等特點。用其制造的磨具耐用度好、磨加工光潔度高。適用于陶瓷砂輪、樹脂砂輪、刀具量具、儀表零件等精密磨削,也可用于噴砂介質、高檔耐火材料與寶石加工。
| 名稱 | Pink Fused Alumina 鉻剛玉 | ||||
| Grit Size粒度號 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F320 | |
| Chemicl Composition化學成分 | Al2O3(%) | ≥98.20 | ≥98.20 | ≥97.80 | ≥97.50 |
| Na2O(%) | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.50 | |
| SiO2(%) | \ | \ | |||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | |||
| Cr2O3(%) | 0.45-1.00 | 0.45-1.00 | |||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本礦物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | ||
| Crystal size(um)晶體尺寸 | 600-2000 | \ | |||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | \ | |||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | \ | \ | |||
| Bulk density(g/cm3)堆積密度 | 1.40-1.95 | \ | |||
| Microhardness(kg/mm2)顯微硬度 | 2200-2300 | 2200-2300 | |||

鉻剛玉是以優質中鋁工業氧化鋁為主要原料,添加氧化鉻經過高溫熔煉而成。外觀呈粉紅色及深紅色,氧化鉻的含量影響其本身顏色及韌性,呈正相關。我廠生產的中鉻剛玉,其鉻含量幾乎接近高鉻剛玉標準、并且普遍高于市面大部分中鉻剛玉,顏色更為明亮鮮艷,具有韌性好、結晶好、雜質少、粒度組成均勻、磁性物含量低、堆積密度高等特點。用其制造的磨具耐用度好、磨加工光潔度高。適用于陶瓷砂輪、樹脂砂輪、刀具量具、儀表零件等精密磨削,也可用于噴砂介質、高檔耐火材料與寶石加工。
| 名稱 | Pink Fused Alumina 鉻剛玉 | ||||
| Grit Size粒度號 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F320 | |
| Chemicl Composition化學成分 | Al2O3(%) | ≥98.20 | ≥98.20 | ≥97.80 | ≥97.50 |
| Na2O(%) | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.50 | |
| SiO2(%) | \ | \ | |||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | |||
| Cr2O3(%) | 0.45-1.00 | 0.45-1.00 | |||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本礦物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | ||
| Crystal size(um)晶體尺寸 | 600-2000 | \ | |||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | \ | |||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | \ | \ | |||
| Bulk density(g/cm3)堆積密度 | 1.40-1.95 | \ | |||
| Microhardness(kg/mm2)顯微硬度 | 2200-2300 | 2200-2300 | |||

????淄博市淄川億匯剛玉廠是專業生產鉻剛玉的山東鉻剛玉廠家,以真誠取信譽,以優惠的鉻剛玉價格,熱情的服務,回報廣大客戶。本廠主要產品有:白剛玉,鉻剛玉,單晶剛玉等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新鉻剛玉報價可以在我們網站http://www.boaomotor.net.cn 上留言,我們會在24小時內跟您聯系。







頁面執行時間: -43,115.1600秒 111561次數據查詢