
億匯固定爐白剛玉,以優質中鋁工業氧化鋁粉為原料,經過高溫熔煉而成。具有粒度組成均勻、磁性物含量低、堆積密度高、純度高、結晶飽滿、硬度和顆粒強度優越,耐酸堿腐蝕等特點,特別適合于高硬度的高速鋼、高碳鋼和淬火鋼的磨削。同時,在耐火材料及金屬表面噴砂應用中使用廣泛。與億匯單晶剛玉結合,使用效果更佳。 由于顆粒化學純度高,顆粒強度優越,在噴砂工藝中工件表面一致性好,清潔度高。 在耐火材料應用中,燒成材料強度高,無污染。
| 名稱 | White Fused Alumina 白剛玉 | White Fused Alumina For Refractory耐材用白剛玉 | |||||||
| Grit Size粒度號 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F230-F800(J240-J1500) | F1000-F1200(J2000-J2500) | J3000-J8000 | 8-5mm、5-3mm、3-1mm、1-0mm | 180目-325目 | |
| Chemicl Composition化學成分 | Al2O3(%) | ≥99.60 | ≥99.55 | ≥98.70 | ≥98.50 | ≥98.30 | ≥97.60 | ≥99.2 | ≥99 |
| Na2O(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.30 | ≤0.40 | |
| SiO2(%) | 0.03-0.05 | \ | \ | ||||||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | \ | ≤0.10 | ≤0.10 | |||||
| Cr2O3(%) | \ | \ | |||||||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本礦物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | |||||
| Crystal size(um)晶體尺寸 | 60-1400 | \ | |||||||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | ≥3.85 | |||||||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | 2000-2200 | ||||||||
| Bulk density(g/cm3)堆積密度 | 1.40-1.95 | \ | |||||||
| Microhardness(kg/mm2)顯微硬度 | \ | \ | |||||||

億匯固定爐白剛玉,以優質中鋁工業氧化鋁粉為原料,經過高溫熔煉而成。具有粒度組成均勻、磁性物含量低、堆積密度高、純度高、結晶飽滿、硬度和顆粒強度優越,耐酸堿腐蝕等特點,特別適合于高硬度的高速鋼、高碳鋼和淬火鋼的磨削。同時,在耐火材料及金屬表面噴砂應用中使用廣泛。與億匯單晶剛玉結合,使用效果更佳。 由于顆粒化學純度高,顆粒強度優越,在噴砂工藝中工件表面一致性好,清潔度高。 在耐火材料應用中,燒成材料強度高,無污染。
| 名稱 | White Fused Alumina 白剛玉 | White Fused Alumina For Refractory耐材用白剛玉 | |||||||
| Grit Size粒度號 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F230-F800(J240-J1500) | F1000-F1200(J2000-J2500) | J3000-J8000 | 8-5mm、5-3mm、3-1mm、1-0mm | 180目-325目 | |
| Chemicl Composition化學成分 | Al2O3(%) | ≥99.60 | ≥99.55 | ≥98.70 | ≥98.50 | ≥98.30 | ≥97.60 | ≥99.2 | ≥99 |
| Na2O(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.30 | ≤0.40 | |
| SiO2(%) | 0.03-0.05 | \ | \ | ||||||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | \ | ≤0.10 | ≤0.10 | |||||
| Cr2O3(%) | \ | \ | |||||||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本礦物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | |||||
| Crystal size(um)晶體尺寸 | 60-1400 | \ | |||||||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | ≥3.85 | |||||||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | 2000-2200 | ||||||||
| Bulk density(g/cm3)堆積密度 | 1.40-1.95 | \ | |||||||
| Microhardness(kg/mm2)顯微硬度 | \ | \ | |||||||

????淄博市淄川億匯剛玉廠是專業生產白剛玉的山東白剛玉廠家,以真誠取信譽,以優惠的白剛玉價格,熱情的服務,回報廣大客戶。本廠主要產品有:白剛玉,鉻剛玉,單晶剛玉等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新白剛玉報價可以在我們網站http://www.boaomotor.net.cn 上留言,我們會在24小時內跟您聯系。
上一篇白剛玉
下一篇白剛玉







頁面執行時間: -43,115.1600秒 114515次數據查詢